Тест зимових шин розміру від Auto Zeitung (Німеччина)
Чим ближче зима, тим гостріше перед автовласником стає питання "Які ж вибрати шини?". Саме тому експерти автожурналу Auto Zeitung (Німеччина) провели випробування 14 моделей зимової гуми типорозміру 185/65 R15. Для тестування фахівці взяли покришки всього цінового сегмента, починаючи від преміальних, відомих у всьому світі брендів, закінчуючи бюджетними зразками. Свою перевірку видання проводило на всіх типах дорожньої поверхні зустрічаються в холодну пору року. Бали отримані в ході випробування і думки експертів наведені в підсумкову таблицю.
Список протестованих шин:
- Barum Polaris 3
- Continental ContiWinterContact TS850
- Cooper WeatherMaster SA2
- Dunlop Winter Response 2
- Firestone Winterhawk 3
- Fulda Kristall Montero 3
- Goodyear UltraGrip 9
- Kumho WinterCraft WP51
- Maxxis WP05 Arctictrekker
- Michelin Alpin A4
- Nokian WR D4
- Toyo Snowprox S943
- Vredestein Snowtrac 5
- WestLake SW608
Результати тестів
Підсумкова таблиця
Місце | Модель шини | Думка експертів |
1 | Continental WinterContact TS 860 | |
Набрані бали: 415 з 450 Сегмент: преміум + Відмінний баланс характеристик + Короткий гальмівний шлях, відмінна керованість і високий рівень безпеки на снігу + Відмінні результати на мокрій поверхні + Хороша керованість на сухій поверхні - Відносно високий опір коченню | ||
2 | Nokian WR D4 |
|
Набрані бали: 399 з 450 Сегмент: преміум + Короткий гальмівний шлях, високе тягове зусилля і безпечна поведінка на межі зчеплення на снігу + Висока стійкість до аквапланування + Короткий гальмівний шлях і передбачувана поведінка на мокрому асфальті | ||
3 | Goodyear UltraGrip 9 | |
Набрані бали: 384 з 450 Сегмент: преміум + Високе тягове зусилля і короткий гальмівний шлях на снігу + Висока стійкість до аквапланування + Хороша якість ходу + Низький опір коченню - Середнє поперечне зчеплення на снігу | ||
4 | Dunlop Winter Response 2 | |
Набрані бали: 382 з 450 + Хороша керованість і короткий гальмівний шлях на снігу + Короткий гальмівний шлях і точні реакції на повороти керма на мокрій поверхні - Схильність до недостатньої обертальності на сухій поверхні | ||
5 | Michelin Alpin A4 | |
Набрані бали: 367 з 450 + Хороша керованість і короткий гальмівний шлях на снігу + Хороша якість ходу + Високий рівень зчеплення на сухій поверхні - Відносно слабка бічна стійкість на снігу - Поступається лідерам в зчіпних характеристики на мокрому асфальті - Високий рівень шуму | ||
6 | Vredestein Snowtrac 5 | |
Набрані бали: 362 з 450 + Короткий гальмівний шлях на снігу + Хороша керованість на мокрому асфальті - Довгий гальмівний шлях на мокрій поверхні - Середня керованість і відносно довгий гальмівний шлях на сухій поверхні - Високий рівень шуму | ||
7 | Barum Polaris 3 | |
Набрані бали: 346 з 450 + Короткий гальмівний шлях, високе тягове зусилля і хороша маневреність на снігу - Відносно слабка стійкість до аквапланування - Відносно довгий гальмівний шлях і недостатньо хороша керованість на мокрому асфальті - Відносно довгий гальмівний шлях на сухому асфальті | ||
8 | ||
Набрані бали: 338 з 450 + Короткий гальмівний шлях на снігу і сухій поверхні - Схильність до надмірної обертальності і середнє тягове зусилля на снігу - Довгий гальмівний шлях на мокрому асфальті - Слабка стійкість до поперечного акваплануванню - Схильність до недостатньої обертальності на сухому асфальті - Високий опір коченню | ||
8 | ||
Набрані бали: 338 з 450 + Краща стійкість до слашпленінгу + Високе тягове зусилля на снігу + Висока стійкість до аквапланування + Хороша керованість на мокрому асфальті - Довгий гальмівний шлях і схильність до надмірної обертальності на снігу - Відносно довгий гальмівний шлях на мокрому асфальті - Недостатньо хороша інформативність на сухому асфальті | ||
10 | ||
Набрані бали: 317 з 450 + Короткий гальмівний шлях на снігу - Схильність до надмірної обертальності і середня бокова стійкість на снігу - Слабке тягове зусилля, схильність до недостатньої обертальності і довгий гальмівний шлях на мокрому асфальті - Високий рівень шуму - Низька якість ходу - Довгий гальмівний шлях і слабке зчеплення на передній осі на сухому асфальті | ||
11 | ||
Набрані бали: 314 з 450 + Низький опір коченню - Стабільно слабкі результати на снігу - Самий довгий гальмівний шлях і в цілому низький рівень зчеплення на мокрому асфальті - Самий довгий гальмівний шлях на сухому асфальті | ||
12 | ||
Набрані бали: 310 з 450 + Хороша стійкість до слашпленінгу + Прийнятне гальмування на сухій поверхні - Относительно длинный тормозной путь на снегу - Длинный тормозной путь и в целом слабое сцепление на мокром асфальте - Самое высокое сопротивление качению - Сильная склонность к недостаточной поворачиваемости на сухом асфальте | ||
13 | ||
Набранные балы: 299 из 450 + Короткий тормозной путь на мокром асфальте + Очень короткий тормозной путь на сухом асфальте - Слабая боковая устойчивость, низкое тяговое усилие и длинный тормозной путь на снегу - Вялые реакции на повороты руля и явная склонность к недостаточной поворачиваемости на сухом асфальте | ||
14 | ||
Набрані бали: 294 з 450
- Схильність до недостатньої обертальності і довгий гальмівний шлях на снігу - Недостатньо хороша керованість і відносно довгий гальмівний шлях на мокрому асфальті - Схильність до недостатньої обертальності і слабке зчеплення на сухому а сфальте |