Тест зимових шин розміру 185/65 R15
Незалежні експерти видання «Автомобілі Казахстан» протестували зимові шини типорозміру 185/65R15. Випробування проходили на різних полігонах як на літній, так і зимовий. Для тестування був використаний автомобіль Skoda Rapid Spaceback. Спеціально для людей, які нехтують правилами і в зимову пору року не роблять заміну шин і продовжують їздити на літній, фахівці порівняли показники літніх і зимових шин. У підсумковій таблиці внесені дані з тестів, які в черговий раз показують, що їзда на літній гумі в зимову пору року, категорично неприпустима і несе небезпеку водію та оточуючим!
Список протестованих шин:
- Federal Himalaya ICEO
- Hankook Winter i*cept iZ W606
- Michelin X-ice Xi3
- Nexen WinGuard Snow'G
- Nokian Hakkapeliitta R2
- Yokohama ice GUARD iG50
- Kama EURO 519 (шиповані)
- Nokian Hakkapeliitta 8 (шиповані)
- Nokian Hakka Green (літні)
Результати тестів
Підсумкова таблиця (нешиповані шини)
Шина | Підсумки | |
|
| |
Тести | Бали | |
Економічність | 150 | |
Коло | 49 | |
Управління | 196 | |
Прискорення | 49 | |
Гальмування | 96 | |
Слешпленінг | 47 | |
Комфорт та шум | 90 | |
Вартість | 107 | |
Підсумкова оцінка | 784 | |
| ||
| Країна виробництва: Іспанія | |
Тести | Бали | |
Економічність | 144 | |
Коло | 49 | |
Управління | 176 | |
Прискорення | 46 | |
Гальмування | 93 | |
Слешпленінг | 46 | |
Комфорт та шум | 70 | |
Вартість | 144 | |
Підсумкова оцінка | 768 | |
| ||
|
| |
Тести | Бали | |
Економічність | 135 | |
Коло | 46 | |
Управління | 130 | |
Прискорення | 38 | |
Гальмування | 96 | |
Слешпленінг | 47 | |
Комфорт та шум | 70 | |
Вартість | 190 | |
Підсумкова оцінка | 752 | |
| ||
|
| |
Тести | Бали | |
Економічність | 144 | |
Коло | 47 | |
Управління | 97 | |
Прискорення | 44 | |
Гальмування | 94 | |
Слешпленінг | 45 | |
Комфорт та шум | 60 | |
Вартість | 181 | |
Підсумкова оцінка | 712 | |
| ||
|
| |
Тести | Бали | |
Економічність | 141 | |
Коло | 37 | |
Управління | 67 | |
Прискорення | 30 | |
Гальмування | 100 | |
Слешпленінг | 50 | |
Комфорт та шум | 70 | |
Вартість | 200 | |
Підсумкова оцінка | 695 | |
| ||
|
| |
Тести | Бали | |
Економічність | 141 | |
Коло | 46 | |
Управління | 132 | |
Прискорення | 46 | |
Гальмування | 85 | |
Слешпленінг | 44 | |
Комфорт та шум | 70 | |
Вартість | 62 | |
Підсумкова оцінка | 625 |
Підсумкова таблиця (шиповані шини)
Шина | Підсумки | |
|
| |
Тести | Бали | |
Економічність | 141 | |
Коло | 45 | |
Управління | 188 | |
Прискорення | 33 | |
Гальмування | 95 | |
Слешпленінг | 45 | |
Комфорт та шум | 70 | |
Вартість | 200 | |
Підсумкова оцінка | 817 | |
| ||
|
| |
Тести | Бали | |
Економічність | 150 | |
Коло | 50 | |
Управління | 200 | |
Прискорення | 50 | |
Гальмування | 100 | |
Слешпленінг | 50 | |
Комфорт та шум | 80 | |
Вартість | -163 | |
Підсумкова оцінка | 517 |