Тест низькопрофільних зимових шин у розмірі 245/40 R18

Німецьке видання та їх незалежні експерти Auto Bild у черговий раз вирішили з'ясувати, чи треба взимку міняти низькопрофільну гуму на шину з діаметром значно менше? Відповідь -однозначно ТАК! Так як тільки висока боковина може забезпечити належний рівень безпеки і керованості автомобіля в зимову пору року. Для випробувань експертами було взято 5 моделей 18-дюймових шин. Тестування проходило на всіх типах зимової дороги (Лід, сніг, волога, сухість). Що з цього вийшло, ви можете подивитися в підсумковій таблиці.
Список протестованих шин:
- Dunlop SP Winter Sport 3D
- Continental ContiWinterContact TS830P
- Pirelli Winter Sottozero 2
- Goodyear UltraGrip Performance 2
- Nokian WRg2
Результати тестів
Тяга на снігу
Гальмівний шлях на снігу
Керування на снігу
Проходження поворотів на снігу
Мокре покриття
Опір акваплануванню
Управління на мокрому покритті
Кругова траса
Гальмування на мокрому покритті
Сухе покриття
Гальмівний шлях на сухому покритті
Управління на сухому покритті
Інші випробування
Гучність
Рівень опору коченню
Підсумкова таблиця
Місце | Назва шини | Тест | Вагомість | Бали |
1 |
| Снігове покриття | ||
Тяга | 30 | 2+ | ||
Гальмівний шлях | 30 | 2 | ||
Управління | 30 | 1 | ||
Час проходження поворотів | 10 | 1 | ||
Середній результат | 1- | |||
Мокре покриття | ||||
Опір поздовжньому акваплануванню | 20 | 1 | ||
Опір поперечному акваплануванню | 10 | 1 | ||
Управління | 30 | 1- | ||
Час подолання кругової траси | 10 | 2+ | ||
Гальмівний шлях | 30 | 2 | ||
Середній результат | 1- | |||
Сухе покриття | ||||
Управління | 30 | 2 | ||
Гальмівний шлях | 30 | 2 | ||
Комфортність | 10 | 2+ | ||
Гучність | 15 | 2- | ||
Рівень опору коченню | 15 | 2 | ||
Середній результат | 2 | |||
+ Відмінна шина для зими. + Краща бічна стабільність на утрамбованій сніжному покритті. + Дуже гарний опір акваплануванню. + Динамічне управління на мокрій і сухій поверхні. - Відносно висока гучність. | ||||
| Continental ContiWinterContact TS830P
| Снігове покриття | ||
Тяга | 30 | 1 | ||
Гальмівний шлях | 30 | 1 | ||
Управління | 30 | 1 | ||
Час проходження поворотів | 10 | 2+ | ||
Середній результат | 1 | |||
Мокре покриття | ||||
Опір поздовжньому акваплануванню | 20 | 1+ | ||
Опір поперечному акваплануванню | 10 | 1 | ||
Управління | 30 | 2 | ||
Час подолання кругової траси | 10 | 2+ | ||
Гальмівний шлях | 30 | 2 | ||
Середній результат | 2+ | |||
Сухе покриття | ||||
Управління | 30 | 2- | ||
Гальмівний шлях | 30 | 3+ | ||
Комфортність | 10 | 2- | ||
Гучність | 15 | 2 | ||
Рівень опору коченню | 15 | 2+ | ||
Середній результат | 2- | |||
+ Дуже гарна зимова шина з відмінною тягою і кращим гальмуванням на сніжному покритті. + Дуже гарний опір акваплануванню. + Динамічне управління і короткий гальмування на мокрому покритті. -Довге гальмування на сухому покритті. | ||||
3 |
| Снігове покриття | ||
Тяга | 30 | 2 | ||
Гальмівний шлях | 30 | 2 | ||
Управління | 30 | 2 | ||
Час проходження поворотів | 10 | 2+ | ||
Середній результат | 2 | |||
Мокре покриття | ||||
Опір поздовжньому акваплануванню | 20 | 2+ | ||
Опір поперечному акваплануванню | 10 | 2 | ||
Управління | 30 | 2 | ||
Час подолання кругової траси | 10 | 2- | ||
Гальмівний шлях | 30 | 3+ | ||
Середній результат | 2 | |||
Сухе покриття | ||||
Управління | 30 | 2- | ||
Гальмівний шлях | 30 | 3+ | ||
Комфортність | 10 | 2 | ||
Гучність | 15 | 2 | ||
Рівень опору коченню | 15 | 1 | ||
Середній результат | 2 | |||
+ Хороша шина, придатні до застосування в зимовий період. + Хороша бічна стійкість на сніжному покритті. + Збалансовані якості на мокрій і сухій поверхні. + Саме низький рівень опору коченню. - Відносно довге гальмування на мокрій і сухій поверхні. | ||||
4 | Goodyear UltraGrip Performance 2
| Снігове покриття | ||
Тяга | 30 | 2+ | ||
Гальмівний шлях | 30 | 1- | ||
Управління | 30 | 2+ | ||
Час проходження поворотів | 10 | 2 | ||
Середній результат | 2+ | |||
Мокре покриття | ||||
Опір поздовжньому акваплануванню | 20 | 2 | ||
Опір поперечному акваплануванню | 10 | 2- | ||
Управління | 30 | 2- | ||
Час подолання кругової траси | 10 | 2 | ||
Гальмівний шлях | 30 | 2- | ||
Середній результат | 2- | |||
Сухе покриття | ||||
Управління | 30 | 2- | ||
Гальмівний шлях | 30 | 3+ | ||
Комфортність | 10 | 2- | ||
Гучність | 15 | 2 | ||
Рівень опору коченню | 15 | 3+ | ||
Середній результат | 2- | |||
+ Короткий гальмування на сніжному покритті. + Гарний опір акваплануванню. + Хороше управління на мокрій і сухій поверхні. - Відносно довге гальмування на сухій поверхні. - Високий рівень опору коченню. | ||||
5 | Nokian WRg2
| Снігове покриття | ||
Тяга | 30 | 3+ | ||
Гальмівний шлях | 30 | 2- | ||
Управління | 30 | 3 | ||
Час проходження поворотів | 10 | 3 | ||
Середній результат | 3+ | |||
Мокре покриття | ||||
Опір поздовжньому акваплануванню | 20 | 2 | ||
Опір поперечному акваплануванню | 10 | 2 | ||
Управління | 30 | 3 | ||
Час подолання кругової траси | 10 | 3+ | ||
Гальмівний шлях | 30 | 3+ | ||
Середній результат | 3+ | |||
Сухе покриття | ||||
Управління | 30 | 2+ | ||
Гальмівний шлях | 30 | 2- | ||
Комфортність | 10 | 3+ | ||
Гучність | 15 | 1 | ||
Рівень опору коченню | 15 | 2- | ||
Середній результат | 2 | |||
+ Гарний опір акваплануванню. + Спортивне управління і короткий гальмування на сухому покритті. - Відносно слабкі показники в тестах на сніжному покритті. - Нестабільність реакцій і довге гальмування на мокрому покритті. |