Зимові шини Yokohama Advan Winter V907 235/35 ZR20 92W XL
|
![]() | • Зверніть увагу, що дана покришка не має ошипування заводу та отворів під шип (Нешип). • У деяких випадках ми не можемо продати 1,2,3 шт або реалізація можлива лише з додатковою націнкою за розпарювання комплекту. |
| О компании Yokohama: Компанія Yokohama (Японія) - була заснована в 1917 році, в даний момент її персонал налічує близько 16 тис. осіб. Компанія займається виробництвом шин для легкових автомобілів, вантажних, автобусів, будівельних та гірничодобувних машин. Продукція японської компанії продається у всьому світі. Yokohama є одним із лідерів шиновиробничої індустрії на землі. Однією з особливостей бренду є те, що тюнінгові ательє (Brabus, AMG) тощо. користуються послугами Yokohama. Концерн вкладає величезні гроші у новітнє обладнання та сучасні технології – все це націлено на забезпеченнянайвищої якості продукції. Перед виходом у серійне виробництво шини проходять перевірку та ретельне тестування на полігонах. Всі ці фактори говорять про те, що автомобільні шини компанії Yakohama забезпечують безпеку та впевненість у своєму автомобілі. Переваги Yokohama : |
Ціновий сегмент: Премиум Країна заснування компанії: Японія |
![]() | ![]() | ![]() |
| Якщо у Вас виникають труднощі з вибором шини Yokohama Advan Winter V907 або Ви хочете підібрати шини для Вашого автомобіля у розмірі 235/35 R20, зателефонуйте нам, наші менеджери допоможуть підібрати оптимальний варіант. | |||
| Розшифрування параметрів: | ||
| 235/35 R20 92W XL | ![]() | |
| 235 - ширина | ||
| 35 - висота (вимірюється у відсотках від ширини, в даному випадку 35 % від 235 = 82,25 мм) | ||
| R20 – монтажний діаметр шини | ||
| 92 - індекс навантаження (індексу 92 відповідає навантаження до 630 кг/на одне колесо) | ||
| W - індекс швидкості (індексу W відповідає рух зі швидкістю до 270 км/год) | ||
| XL - позначення вказують, що посилена шина і індекс навантаження якої вище на 3-4 одиниці, ніж у звичайних автошин того ж типорозміру. | ||
| Таблица соответствия ширины диска с шириной шины | ||
| Ви можете переглянути інші шини у розмірі 235/35 R20 | ||
| Знижка 5% на ковпаки, олії та автохімію при купівлі комплекту шин | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Ковпаки | Олії | Автохімія |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Yokohama |
| Висота профілю шини | 35 |
| Індекс швидкості | W |
| Посадковий діаметр шини | 20" |
| Сезонність шин | Зимові шини |
| Стан | Новий |
| Ширина шини | 235 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вид шини | Радіальна |
| Індекс навантаження гуми | 92 |
| Назва моделі | Advan Winter V907 |
| Призначення | 801227 |
| Наявність шипів | нешип |
- Ціна: 13 556 ₴

















