Літні шини Vredestein Comtrac 2 215/75 R16 116/114R
|
![]() | • У деяких випадках ми не можемо продати 1,2,3 шт або реалізація можлива лише з додатковою націнкою за розпарювання комплекту. |
| О компании Vredestein: Компанія Vredestein (Голландія) - була заснована в 1909 році. Бренд Vredestein входить до концерну Apollo Tyres. Компанія займається розробкою та виробництвом шин premium-класу для величезної кількості авто та будь-яких кліматичних умов. Досягти якісної продукції допомагає власний науково-дослідний центр, а також своя сировинна база. Підприємство займається проектуванням, виробництвом та продажем шин для транспорту, починаючи від велосипедів, закінчуючи сільгосптехнікою. Переваги Vredestein : |
Ціновий сегмент: Средний + Країна заснування компанії: Нідерланди |
![]() | ![]() | ![]() |
| Якщо у Вас виникають труднощі з вибором шини Vredestein Comtrac 2 або Ви хочете підібрати шини для Вашого автомобіля у розмірі 215/75 R16, зателефонуйте нам, наші менеджери допоможуть підібрати оптимальний варіант. | |||
| Розшифрування параметрів: | ||
| 215/75 R16 116/114R | ![]() | |
| 215 - ширина | ||
| 75 - висота (вимірюється у відсотках від ширини, в даному випадку 75 % від 215 = 161,25 мм) | ||
| R16 – монтажний діаметр шини | ||
| 116/114 - індекс навантаження (індексу 116/114 відповідає навантаження до 1250/1180 кг/на одне колесо) | ||
| R - індекс швидкості (індексу R відповідає рух зі швидкістю до 170 км/год) | ||
| Таблица соответствия ширины диска с шириной шины | ||
| Ви можете переглянути інші шини у розмірі 215/75 R16 | ||
| Знижка 5% на ковпаки, олії та автохімію при купівлі комплекту шин | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Ковпаки | Олії | Автохімія |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Vredestein |
| Висота профілю шини | 75 |
| Індекс швидкості | R |
| Посадковий діаметр шини | 16" |
| Сезонність шин | Літні шини |
| Стан | Новий |
| Ширина шини | 215 мм |
| Вид шини | Радіальна |
| Користувальницькі характеристики | |
| Індекс навантаження гуми | 116/114 |
| Назва моделі | Comtrac 2 |
| Призначення | 801222 |
| Наявність шипів | нешип |
- Ціна: Ціну уточнюйте


















