Літні шини Vredestein Comtrac 2 215/60 R17 109/107T
|
![]() | • У деяких випадках ми не можемо продати 1,2,3 шт або реалізація можлива лише з додатковою націнкою за розпарювання комплекту. |
| О компании Vredestein: Компанія Vredestein (Голландія) - була заснована в 1909 році. Бренд Vredestein входить до концерну Apollo Tyres. Компанія займається розробкою та виробництвом шин premium-класу для величезної кількості авто та будь-яких кліматичних умов. Досягти якісної продукції допомагає власний науково-дослідний центр, а також своя сировинна база. Підприємство займається проектуванням, виробництвом та продажем шин для транспорту, починаючи від велосипедів, закінчуючи сільгосптехнікою. Переваги Vredestein : |
Ціновий сегмент: Средний + Країна заснування компанії: Нідерланди |
![]() | ![]() | ![]() |
| Якщо у Вас виникають труднощі з вибором шини Vredestein Comtrac 2 або Ви хочете підібрати шини для Вашого автомобіля у розмірі 215/60 R17, зателефонуйте нам, наші менеджери допоможуть підібрати оптимальний варіант. | |||
| Розшифрування параметрів: | ||
| 215/60 R17 109/107T | ![]() | |
| 215 - ширина | ||
| 60 - висота (вимірюється у відсотках від ширини, в даному випадку 60 % від 215 = 129 мм) | ||
| R17 – монтажний діаметр шини | ||
| 109/107 - індекс навантаження (індексу 109/107 відповідає навантаження до 1030/975 кг/на одне колесо) | ||
| T - індекс швидкості (індексу T відповідає рух зі швидкістю до 190 км/год) | ||
| Таблица соответствия ширины диска с шириной шины | ||
| Ви можете переглянути інші шини у розмірі 215/60 R17 | ||
| Знижка 5% на ковпаки, олії та автохімію при купівлі комплекту шин | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Ковпаки | Олії | Автохімія |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Vredestein |
| Висота профілю шини | 60 |
| Індекс швидкості | T |
| Посадковий діаметр шини | 17" |
| Сезонність шин | Літні шини |
| Стан | Новий |
| Ширина шини | 215 мм |
| Вид шини | Радіальна |
| Користувальницькі характеристики | |
| Індекс навантаження гуми | 109/107 |
| Назва моделі | Comtrac 2 |
| Призначення | 801222 |
| Наявність шипів | нешип |
- Ціна: Ціну уточнюйте


















