Зимові шини Vredestein Wintrac Pro+ 245/40 ZR19 98W XL
|
![]() | • Зверніть увагу, що дана покришка не має ошипування заводу та отворів під шип (Нешип). • У деяких випадках ми не можемо продати 1,2,3 шт або реалізація можлива лише з додатковою націнкою за розпарювання комплекту. |
| О компании Vredestein: Компанія Vredestein (Голландія) - була заснована в 1909 році. Бренд Vredestein входить до концерну Apollo Tyres. Компанія займається розробкою та виробництвом шин premium-класу для величезної кількості авто та будь-яких кліматичних умов. Досягти якісної продукції допомагає власний науково-дослідний центр, а також своя сировинна база. Підприємство займається проектуванням, виробництвом та продажем шин для транспорту, починаючи від велосипедів, закінчуючи сільгосптехнікою. Переваги Vredestein : |
Ціновий сегмент: Средний + Країна заснування компанії: Нідерланди |
![]() | ![]() | ![]() |
| Якщо у Вас виникають труднощі з вибором шини Vredestein Wintrac Pro+ або Ви хочете підібрати шини для Вашого автомобіля у розмірі 245/40 R19, зателефонуйте нам, наші менеджери допоможуть підібрати оптимальний варіант. | |||
| Розшифрування параметрів: | ||
| 245/40 R19 98W XL | ![]() | |
| 245 - ширина | ||
| 40 - висота (вимірюється у відсотках від ширини, в даному випадку 40 % від 245 = 98 мм) | ||
| R19 – монтажний діаметр шини | ||
| 98 - індекс навантаження (індексу 98 відповідає навантаження до 750 кг/на одне колесо) | ||
| W - індекс швидкості (індексу W відповідає рух зі швидкістю до 270 км/год) | ||
| XL - позначення вказують, що посилена шина і індекс навантаження якої вище на 3-4 одиниці, ніж у звичайних автошин того ж типорозміру. | ||
| Таблица соответствия ширины диска с шириной шины | ||
| Ви можете переглянути інші шини у розмірі 245/40 R19 | ||
| Знижка 5% на ковпаки, олії та автохімію при купівлі комплекту шин | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Ковпаки | Олії | Автохімія |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Vredestein |
| Висота профілю шини | 40 |
| Індекс швидкості | W |
| Посадковий діаметр шини | 19" |
| Сезонність шин | Зимові шини |
| Стан | Новий |
| Ширина шини | 245 мм |
| Вид шини | Радіальна |
| Призначення | 801222 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Індекс навантаження гуми | 98 |
| Назва моделі | Wintrac Pro+ |
| Наявність шипів | нешип |
- Ціна: 8 292 ₴


















