Продавець «АВТОПІК» — ІНТЕРНЕТ МАГАЗИН АВТОТОВАРІВ розвиває свій бізнес на Prom.ua 11 років.
Знак PRO означає, що продавець користується одним з платних пакетів послуг Prom.ua з розширеними функціональними можливостями.
Порівняти можливості діючих пакетів
Bigl.ua — приведет к покупке
Кошик
3037 відгуків
Акція: Безкоштовна доставка на преміальні товари!До умов акції
Інтернет-магазин шин та дисків "АВТОПІК"

Индекс нагрузки шины

Индекс скорости – обозначается латинской буквой рядом с индексом нагрузки, который указывает на максимальную допустимую скорость.

Наример, в маркировке шины 86H число 86 обозначает допустимую нагрузку 530 кг, а следующая за ним буква H обозначает максимально допустимую скорость 210 километров в час.

 


 

Индекс нагрузки Допустимая нагрузка, кг Индекс нагрузки Допустимая нагрузка, кг Индекс нагрузки Допустимая нагрузка, кг Индекс нагрузки Допустимая нагрузка, кг
0 45 50 190 100 800 150 3350
1 46,2 51 195 101 825 151 3450
2 47,5 52 200 102 850 152 3550
3 48,7 53 206 103 875 153 3650
4 50 54 212 104 900 154 3750
5 51,5 55 218 105 925 155 3875
6 53 56 224 106 950 156 4000
7 54,5 57 230 107 975 157 4125
8 56 58 236 108 1000 158 4250
9 58 59 243 109 1030 159 4375
10 60 60 250 110 1060 160 4500
11 61,5 61 257 111 1090 161 4625
12 63 62 265 112 1120 162 4750
13 65 63 272 113 1150 163 4875
14 67 64 280 114 1180 164 5000
15 69 65 290 115 1215 165 5150
16 71 66 300 116 1250 166 5300
17 73 67 307 117 1285 167 5450
18 75 68 315 118 1320 168 5600
19 77,5 69 325 119 1360 169 5800
20 80 70 335 120 1400 170 6000
21 82,5 71 345 121 1450 171 6150
22 85 72 355 122 1500 172 6300
23 87,5 73 365 123 1550 173 6500
24 90 74 375 124 1600 174 6700
25 92,5 75 387 125 1650 175 6900
26 95 76 400 126 1700 176 7100
27 97 77 412 127 1750 177 7300
28 100 78 425 128 1800 178 7500
29 103 79 437 129 1850 179 7750
30 106 80 450 130 1900 180 8000
31 109 81 462 131 1950 181 8250
32 112 82 475 132 2000 182 8500
33 115 83 487 133 2060 183 8750
34 118 84 500 134 2120 184 9000
35 121 85 515 135 2180 185 9250
36 125 86 530 136 2240 186 9500
37 128 87 545 137 2300 187 9750
38 132 88 560 138 2360 188 10000
39 136 89 580 139 2430 189 10300
40 140 90 600 140 2500 190 10600
41 145 91 615 141 2575 191 10900
42 150 92 630 142 2650 192 11200
43 155 93 650 143 2725 193 11500
44 160 94 670 144 2800 194 11800
45 165 95 690 145 2900 195 12150
46 170 96 710 146 3000 196 12500
47 175 97 730 147 3075 197 12850
48 180 98 750 148 3150 198 13200
49 185 99 775 149 3250 199 13600

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner