Зимові шини Lanvigator CatchSnow 215/70 R15C 109/107R
|
![]() | • Зверніть увагу, що дана покришка не має ошипування заводу та отворів під шип (Нешип). • У деяких випадках ми не можемо продати 1,2,3 шт або реалізація можлива лише з додатковою націнкою за розпарювання комплекту. |
| О компании Lanvigator: Компанія Lanvigator (Китай) - була заснована в 1991 році. Продуктивна потужність дозволяє випускати 13 мільйонів одиниць шин на рік, які відповідають усім світовим стандартам якості. Вони відрізняються унікальним агресивним малюнком протектора, який забезпечує відмінне водовідведення та опір ефекту аквапланування. Покришки Lanvigator призначені для легкових та легковантажних автомобілів та відмінно підійдуть для різних доріг та погодних умов. Шини Lanvigator від китайського виробника – це чудове бюджетне рішення та вигідна альтернатива дорогим брендам.
|
Ціновий сегмент: Бюджет Країна заснування компанії: Китай |
![]() | ![]() | ![]() |
| Якщо у Вас виникають труднощі з вибором шини Lanvigator CatchSnow або Ви хочете підібрати шини для Вашого автомобіля у розмірі 215/70 R15, зателефонуйте нам, наші менеджери допоможуть підібрати оптимальний варіант. | |||
| Розшифрування параметрів: | ||
| 215/70 R15 109/107R C | ![]() | |
| 215 - ширина | ||
| 70 - висота (вимірюється у відсотках від ширини, в даному випадку 70 % від 215 = 150,5 мм) | ||
| R15 – монтажний діаметр шини | ||
| 109/107 - індекс навантаження (індексу 109/107 відповідає навантаження до 1030/975 кг/на одне колесо) | ||
| R - індекс швидкості (індексу R відповідає рух зі швидкістю до 170 км/год) | ||
| C - позначення вказують, що шина легковантажна має збільшений індекс навантаження і кількість шарів. | ||
| Таблица соответствия ширины диска с шириной шины | ||
| Ви можете переглянути інші шини у розмірі 215/70 R15 | ||
| Знижка 5% на ковпаки, олії та автохімію при купівлі комплекту шин | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Ковпаки | Олії | Автохімія |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Lanvigator |
| Висота профілю шини | 70 |
| Індекс швидкості | R |
| Посадковий діаметр шини | 15" |
| Сезонність шин | Зимові шини |
| Стан | Новий |
| Ширина шини | 215 мм |
| Вид шини | Радіальна |
| Призначення | 801222 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Індекс навантаження гуми | 109/107 |
| Назва моделі | CatchSnow |
| Наявність шипів | нешип |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте


















