Тест зимних шин размера от Auto Zeitung (Германия)

Чем ближе зима, тем острее перед автовладельцем стает вопрос "Какие же выбрать шины?". Именно поэтому эксперты автожурнала Auto Zeitung (Германия) провели испытания 14 моделей зимней резины типоразмера 185/65 R15. Для тестирования специалисты взяли покрышки всего ценового сегмента, начиная от премиальных, известных во всем мире брендов, заканчивая бюджетными образцами. Свою проверку издание проводило на всех типах дорожной поверхности встречающихся в холодную пору года. Балы получены в ходе испытания и мнения экспертов приведены в итоговую таблицу.
Список протестированных шин:
- Barum Polaris 3
- Continental ContiWinterContact TS850
- Cooper WeatherMaster SA2
- Dunlop Winter Response 2
- Firestone Winterhawk 3
- Fulda Kristall Montero 3
- Goodyear UltraGrip 9
- Kumho WinterCraft WP51
- Maxxis WP05 Arctictrekker
- Michelin Alpin A4
- Nokian WR D4
- Toyo Snowprox S943
- Vredestein Snowtrac 5
- WestLake SW608
Результаты тестов












Итоговая таблица
| Место | Модель шины | Мнение экспертов |
| 1 | Continental WinterContact TS 860 | |
|
| Набранные балы: 415 из 450 Сегмент: премиум + Отличный баланс характеристик + Короткий тормозной путь, отличная управляемость и высокий уровень безопасности на снегу + Отличные результаты на мокрой поверхности + Хорошая управляемость на сухой поверхности - Относительно высокое сопротивление качению | |
| 2 | Nokian WR D4 |
|
![]() | Набранные балы: 399 из 450 Сегмент: премиум + Короткий тормозной путь, высокое тяговое усилие и безопасное поведение на пределе сцепления на снегу + Высокая устойчивость к аквапланированию + Короткий тормозной путь и предсказуемое поведение на мокром асфальте | |
| 3 | Goodyear UltraGrip 9 | |
![]() | Набранные балы: 384 из 450 Сегмент: премиум + Высокое тяговое усилие и короткий тормозной путь на снегу + Высокая устойчивость к аквапланированию + Хорошее качество хода + Низкое сопротивление качению - Среднее поперечное сцепление на снегу | |
| 4 | Dunlop Winter Response 2 | |
![]() | Набранные балы: 382 из 450 + Хорошая управляемость и короткий тормозной путь на снегу + Короткий тормозной путь и точные реакции на повороты руля на мокрой поверхности - Склонность к недостаточной поворачиваемости на сухой поверхности | |
| 5 | Michelin Alpin A4 | |
![]() | Набранные балы: 367 из 450 + Хорошая управляемость и короткий тормозной путь на снегу + Хорошее качество хода + Высокий уровень сцепление на сухой поверхности - Относительно слабая боковая устойчивость на снегу - Уступает лидерам в сцепных характеристиках на мокром асфальте - Высокий уровень шума | |
| 6 | Vredestein Snowtrac 5 | |
![]() | Набранные балы: 362 из 450 + Короткий тормозной путь на снегу + Хорошая управляемость на мокром асфальте - Длинный тормозной путь на мокрой поверхности - Средняя управляемость и относительно длинный тормозной путь на сухой поверхности - Высокий уровень шума | |
| 7 | Barum Polaris 3 | |
![]() | Набранные балы: 346 из 450 + Короткий тормозной путь, высокое тяговое усилие и хорошая маневренность на снегу - Относительно слабая устойчивость к аквапланированию - Относительно длинный тормозной путь и недостаточно хорошая управляемость на мокром асфальте - Относительно длинный тормозной путь на сухом асфальте | |
| 8 | ||
![]() | Набранные балы: 338 из 450 + Короткий тормозной путь на снегу и сухой поверхности - Склонность к избыточной поворачиваемости и среднее тяговое усилие на снегу - Длинный тормозной путь на мокром асфальте - Слабая устойчивость к поперечному аквапланированию - Склонность к недостаточной поворачиваемости на сухом асфальте - Высокое сопротивление качению | |
| 8 | ||
![]() | Набранные балы: 338 из 450 + Лучшая устойчивость к слашплэнингу + Высокое тяговое усилие на снегу + Высокая устойчивость к аквапланированию + Хорошая управляемость на мокром асфальте - Длинный тормозной путь и склонность к избыточной поворачиваемости на снегу - Относительно длинный тормозной путь на мокром асфальте - Недостаточно хорошая информативность на сухом асфальте | |
| 10 | ||
![]() | Набранные балы: 317 из 450 + Короткий тормозной путь на снегу - Склонность к избыточной поворачиваемости и средняя боковая устойчивость на снегу - Слабое тяговое усилие, склонность к недостаточной поворачиваемости и длинный тормозной путь на мокром асфальте - Высокий уровень шума - Низкое качество хода - Длинный тормозной путь и слабое сцепление на передней оси на сухом асфальте | |
| 11 | ||
![]() | Набранные балы: 314 из 450 + Низкое сопротивление качению - Стабильно слабые результаты на снегу - Самый длинный тормозной путь и в целом низкий уровень сцепления на мокром асфальте - Самый длинный тормозной путь на сухом асфальте | |
| 12 | ||
![]() | Набранные балы: 310 из 450 + Хорошая устойчивость к слашплэнингу + Приемлемое торможение на сухой поверхности - Относительно длинный тормозной путь на снегу - Длинный тормозной путь и в целом слабое сцепление на мокром асфальте - Самое высокое сопротивление качению - Сильная склонность к недостаточной поворачиваемости на сухом асфальте | |
| 13 | ||
![]() | Набранные балы: 299 из 450 + Короткий тормозной путь на мокром асфальте + Очень короткий тормозной путь на сухом асфальте - Слабая боковая устойчивость, низкое тяговое усилие и длинный тормозной путь на снегу - Вялые реакции на повороты руля и явная склонность к недостаточной поворачиваемости на сухом асфальте | |
| 14 | ||
![]() | Набранные балы: 294 из 450
- Склонность к недостаточной поворачиваемости и длинный тормозной путь на снегу - Недостаточно хорошая управляемость и относительно длинный тормозной путь на мокром асфальте - Склонность к недостаточной поворачиваемости и слабое сцепление на сухом а сфальте |

















