Тест шипованных шин размера 235/65 R17 для кроссоверов от издания «За рулём»

Независимые эксперты автожурнала «За рулём» провели тестирование 7 моделей зимних шин в размере 225/45 R17 для внедорожников. На этот раз они выбрали премиальный сегмент покрышек, чтобы проверить, смогут ли они обеспечить должный уровень безопасности и надежности и соответствует ценовой ярлык их характеристикам. Для испытания был выбран автомобиль Audi Q5. Оценки получены в ходе теста и мнение экспертов приведены в итоговую таблицу.
Список протестированных шин:
- Continental IceContact 2 SUV
- Dunlop Grandtrek Ice02
- Goodyear UltraGrip Ice Arctic SUV
- Michelin Latitude X-Ice North 2+
- Nokian Hakkapeliitta 8 SUV
- Pirelli Ice Zero
- Toyo Observe G3-ICE
Результаты тестов






ъ

Итоговая таблица
| Место | Модель шины | Мнение экспертов |
| 1 | ||
|
| Набранные балы: 943 Страна производитель: Россия + Лучшие сцепные свойства на льду + Лучшие тормозные свойства на мокром асфальте + Высокий уровень управляемости на льду и снегу - Незначительные замечания в адрес курсовой устойчивости на асфальте и комфорта | |
| 2 |
| |
![]() | Итоговая оценка: 990 Страна производитель: Германия + Короткий тормозной путь на мокром асфальте + Высочайший уровень проходимости - Низкий уровень комфорта | |
| 3 | ||
![]() | Набранные балы: 903 Страна производитель: Россия + Лучшее сцепление на снегу + Лучшие тормозные свойства на сухом покрытии + Экномичны + Хороший уровень управляемости на льду - Незначительные замечания касательно курсовой устойчивости и управляемости на снегу, проходимости и уровня шума | |
| 4 | ||
![]() | Набранные балы: 893 Страна производитель: Россия + Лучший разгон на снегу с TCS; очень четкое следование курсу на снегу, хорошая проходимость - Худшие тормозные свойства на снегу; худший разгон на снегу без TCS; невысокий уровень комфорта | |
| 5 | ||
![]() | Набранные балы: 880 Страна производитель: Франция + Отличная проходимость; + Хороший уровень управляемости на льду и курсовая устойчивость на асфальте + Высокий уровень комфорта - Худшие показатели сцепных свойств на льду | |
| 6 | ||
![]() | Набранные балы: 876 Страна производитель: Таиланд + Экономичны + Хороший уровень управляемости на снегу + Хорошая проходимость - Худшее поперечное сцепление на льду - Длинный тормозной путь на снегу и мокром покрытии | |
| 7 | ||
![]() | Набранные балы: 861 Страна производитель: Япония + Четкая курсовая устойчивость на снегу - Плохое сцепление на льду - Ограниченная проходимость |










