Тест зимних шин размера 235/65 R17 для внедорожников от Test World

Независимые эксперты издания Test World провели тестирования 13 зимних шин для внедорожников. Целью проведения тестов было определить, какие шины лучше себя показывают шипованные или нешипованные, на различном покрытии дороги. Чтобы определить лучшие модели специалисты основное внимание уделили таким показателям как эффективность торможения и хорошая боковая устойчивость. На этот раз будет 2 итоговые таблице, в которой будут внесены все достоинства и недостатки испытуемых моделей.
Список протестированных шин:
Шипованные шины:
- Continental IceContact 2 SUV
- Goodyear UltraGrip Ice Arctic SUV
- Kumho WinterCraft ice Wi31
- Maxxis NS3 ArcticTrekker
- Michelin Latitude X-Ice North 2+
- Nokian Hakkapeliitta 8 SUV
- Toyo Observe G3-ICE
Нешипованные шины:
- Bridgestone Blizzak DM-V2
- Continental ContiVikingContact 6 SUV
- Goodyear UltraGrip Ice SUV
- Landsail Winter Star
- Michelin Latitude X-Ice XI2
- Nokian Hakkapeliitta R2 SUV
Результаты тестов






Итоговая таблица шипованных шин
| Место | Модель шины | Мнение экспертов |
| 1 | Nokian Hakkapeliitta 8 SUV | |
|
| Количество шипов: 190 + Хорошее продольное и поперечное сцепление на снегу + Хорошее продольное и поперечное сцепление на льду + Стабильно и безопасно ведут себя в критических ситуациях - Высокий уровень шума | |
| 2 | Continental IceContact 2 SUV |
|
![]() | Количество шипов: 222 + Короткий тормозной путь на снегу + Короткий тормозной путь на льду + Надежное поведение при экстренных маневрах - Длинный тормозной путь на сухом покрытии | |
| 3 | Goodyear UltraGrip Ice Arcic SUV | |
![]() | Количество шипов: 130 + Короткий тормозной путь на обледенелой поверхности + Надежные показатели на мокром асфальте + Хорошие сцепные характеристики на сухом покрытии - Медленный отклик на повороты руля на сухом покрытии | |
| 4 | Toyo Observe G3-ICE | |
![]() | Количество шипов: 115 + Хорошая эффективность разгона и торможения на снегу + Хорошая эффективность разгона и торможения на льду + Одни из самых тихих шин - Длинный тормозной путь на мокром покрытии - Резко теряют сцепление на мокром покрытии | |
| 5 | Michelin Latitude X-Ice North 2+ | |
![]() | Количество шипов: 116 + Хорошие показатели на сухой поверхности + Хорошие показатели на мокрой поверхности - Худшее боковое сцепление среди тестируемых шин | |
| 6 | Maxxis NS3 ArcticTrekker | |
![]() | Количество шипов: 132 + Хорошая эффективность торможения на мокром покрытии - При большом угле поворота руля они могут резко сорваться в занос - Высокий уровень шума | |
| 7 | Kumho WinterCraft ice Wi31 | |
![]() | Количество шипов: 128 + Хорошие показатели на сухом асфальте - На мокрой поверхности шины медленно реагируют на повороты руля и могут потерять сцепление во время резкого маневра - Слабое поперечное сцепление |
Итоговая таблица нешипованных шин
| Место | Модель шины | Мнение экспертов |
| 1 | Continental ContiVikingContact 6 SUV | |
|
| Индекс нагрузки/скорости: 108T
+ Отличные показатели торможения на снегу + Низкий уровень шума + Высокая топливная экономичность + Хорошие показатели на сухом и мокром покрытии | |
| 2 | Goodyear UltraGrip Ice SUV |
|
![]() | Индекс нагрузки/скорости: 108T + Хорошее сцепление на льду + Хорошее сцепление на снегу + Низкий уровень шума и сопротивление качению - Плохие показатели на сухом покрытии, шины уходят в занос во время резкого маневра | |
| 3 | Nokian Hakkapeliitta R2 SUV | |
![]() | Индекс нагрузки/скорости: 108R + Хорошие показатели на мокром покрытии + Низкое сопротивление качению + Хорошая реакция на повороты руля - Неустойчивые на сухом покрытии - Длинный тормозной путь на обледенелой дороге | |
| 4 | Michelin Latitude X-Ice XI2 | |
![]() | Индекс нагрузки/скорости: 108T + Короткий тормозной путь на льду + Высокое поперечное сцепление + Низкий уровень шума + Высокие показатели экономичности - Средняя эффективность торможения на снегу | |
| 5 | Bridgestone Blizzak DM-V2 | |
![]() | Индекс нагрузки/скорости: 108S + Короткий тормозной путь на мокром асфальте + Низкий уровень шума - Нестабильное поведение на снегу и льду - Плохая эффективность потребления топлива | |
| 6 | Landsail Winter Star | |
![]() | Индекс нагрузки/скорости: 108H + Низкая цена - Плохие показатели на всех типах поверхности - На мокрой поверхности, при маневре шины могут резко уйти в занос |
















