Тест зимних шин размера 185/65 R15

Независимые эксперты издания «Автомобили Казахстан» протестировали зимние шины типоразмера 185/65R15. Испытания проходили на разных полигонах как на летнем, так и зимнем. Для тестирования был использован автомобиль Skoda Rapid Spaceback. Специально для людей, которые пренебрегают правилами и в зимнюю пору года не делают замену шин и продолжают ездить на летней, специалисты сравнили показатели летних и зимних шин. В итоговой таблице внесены данные с тестов, которые в очередной раз показывают, что езда на летней резине в зимнюю пору года, категорически недопустима и несет опасность водителю и окружающим!
Список протестированных шин:
- Federal Himalaya ICEO
- Hankook Winter i*cept iZ W606
- Michelin X-ice Xi3
- Nexen WinGuard Snow'G
- Nokian Hakkapeliitta R2
- Yokohama ice GUARD iG50
- Kama EURO 519 (шипованные)
- Nokian Hakkapeliitta 8 (шипованные)
- Nokian Hakka Green (летние)
Результаты тестов













Итоговая таблица (нешипованные шины)
| Шина | Итоги | |
|
|
| |
| Тесты | Баллы | |
| Экономичность | 150 | |
| Круг | 49 | |
| Управление | 196 | |
| Ускорение | 49 | |
| Торможение | 96 | |
| Слашплэнинг | 47 | |
| Комфорт и шум | 90 | |
| Стоимость | 107 | |
| Итоговая оценка | 784 | |
|
| ||
|
| Страна производства: Испания | |
| Тесты | Баллы | |
| Экономичность | 144 | |
| Круг | 49 | |
| Управление | 176 | |
| Ускорение | 46 | |
| Торможение | 93 | |
| Слашплэнинг | 46 | |
| Комфорт и шум | 70 | |
| Стоимость | 144 | |
| Итоговая оценка | 768 | |
|
| ||
|
|
| |
| Тесты | Баллы | |
| Экономичность | 135 | |
| Круг | 46 | |
| Управление | 130 | |
| Ускорение | 38 | |
| Торможение | 96 | |
| Слашплэнинг | 47 | |
| Комфорт и шум | 70 | |
| Стоимость | 190 | |
| Итоговая оценка | 752 | |
|
| ||
|
|
| |
| Тесты | Баллы | |
| Экономичность | 144 | |
| Круг | 47 | |
| Управление | 97 | |
| Ускорение | 44 | |
| Торможение | 94 | |
| Слашплэнинг | 45 | |
| Комфорт и шум | 60 | |
| Стоимость | 181 | |
| Итоговая оценка | 712 | |
|
| ||
|
|
| |
| Тесты | Баллы | |
| Экономичность | 141 | |
| Круг | 37 | |
| Управление | 67 | |
| Ускорение | 30 | |
| Торможение | 100 | |
| Слашплэнинг | 50 | |
| Комфорт и шум | 70 | |
| Стоимость | 200 | |
| Итоговая оценка | 695 | |
|
| ||
|
|
| |
| Тесты | Баллы | |
| Экономичность | 141 | |
| Круг | 46 | |
| Управление | 132 | |
| Ускорение | 46 | |
| Торможение | 85 | |
| Слашплэнинг | 44 | |
| Комфорт и шум | 70 | |
| Стоимость | 62 | |
| Итоговая оценка | 625 | |
Итоговая таблица (шипованные шины)
| Шина | Итоги | |
|
|
| |
| Тесты | Баллы | |
| Экономичность | 141 | |
| Круг | 45 | |
| Управление | 188 | |
| Ускорение | 33 | |
| Торможение | 95 | |
| Слашплэнинг | 45 | |
| Комфорт и шум | 70 | |
| Стоимость | 200 | |
| Итоговая оценка | 817 | |
|
| ||
|
|
| |
| Тесты | Баллы | |
| Экономичность | 150 | |
| Круг | 50 | |
| Управление | 200 | |
| Ускорение | 50 | |
| Торможение | 100 | |
| Слашплэнинг | 50 | |
| Комфорт и шум | 80 | |
| Стоимость | -163 | |
| Итоговая оценка | 517 | |











