Тест низкопрофильных зимних шин в размере 245/40 R18

Немецкое издание и их независимые эксперты Auto Bild в очередной раз решили выяснить, надо ли зимой менять низкопрофильную резину на шину с диаметром значительно меньше? Ответ -однозначно, ДА! Так как только высокая боковина может обеспечить должный уровень безопасности и управляемости автомобиля в зимнюю пору года. Для испытаний экспертами было взято 5 моделей 18-дюймовых шин. Тестирование проходило на всех типах зимней дороги (Лёд, снег, влага, сухость). Что из этого получилось, вы можете посмотреть в итоговой таблице.
Список протестированных шин:
- Dunlop SP Winter Sport 3D
- Continental ContiWinterContact TS830P
- Pirelli Winter Sottozero 2
- Goodyear UltraGrip Performance 2
- Nokian WRg2
Результаты тестов
Тяга на снегу

Тормозной путь на снегу
Управление на снегу

Прохождение поворотов на снегу

Мокрое покрытие
Сопротивление аквапланированию


Управление на мокром покрытии

Круговая трасса

Торможение на мокром покрытии

Сухое покрытие
Тормозной путь на сухом покрытии

Управление на сухом покрытии

Другие испытания
Шумность

Уровень сопротивления качению

Итоговая таблица
| Место | Название шины | Тест | Весомость | Баллы |
| 1 |
| Снежное покрытие | ||
| Тяга | 30 | 2+ | ||
| Тормозной путь | 30 | 2 | ||
| Управление | 30 | 1 | ||
| Время прохождения поворотов | 10 | 1 | ||
| Средний результат | 1- | |||
| Мокрое покрытие | ||||
| Сопротивление продольному аквапланированию | 20 | 1 | ||
| Сопротивление поперечному аквапланированию | 10 | 1 | ||
| Управление | 30 | 1- | ||
| Время преодоления круговой трассы | 10 | 2+ | ||
| Тормозной путь | 30 | 2 | ||
| Средний результат | 1- | |||
| Сухое покрытие | ||||
| Управление | 30 | 2 | ||
| Тормозной путь | 30 | 2 | ||
| Комфортность | 10 | 2+ | ||
| Шумность | 15 | 2- | ||
| Уровень сопротивления качению | 15 | 2 | ||
| Средний результат | 2 | |||
|
+ Отличная шина для зимы. + Лучшая боковая стабильность на утрамбованном снежном покрытии. + Очень хорошее сопротивление аквапланированию. + Динамичное управление на мокрой и сухой поверхности. - Относительно высокая шумность. | ||||
|
| Continental ContiWinterContact TS830P
| Снежное покрытие | ||
| Тяга | 30 | 1 | ||
| Тормозной путь | 30 | 1 | ||
| Управление | 30 | 1 | ||
| Время прохождения поворотов | 10 | 2+ | ||
| Средний результат | 1 | |||
| Мокрое покрытие | ||||
| Сопротивление продольному аквапланированию | 20 | 1+ | ||
| Сопротивление поперечному аквапланированию | 10 | 1 | ||
| Управление | 30 | 2 | ||
| Время преодоления круговой трассы | 10 | 2+ | ||
| Тормозной путь | 30 | 2 | ||
| Средний результат | 2+ | |||
| Сухое покрытие | ||||
| Управление | 30 | 2- | ||
| Тормозной путь | 30 | 3+ | ||
| Комфортность | 10 | 2- | ||
| Шумность | 15 | 2 | ||
| Уровень сопротивления качению | 15 | 2+ | ||
| Средний результат | 2- | |||
|
+ Очень хорошая зимняя шина с отличной тягой и лучшим торможением на снежном покрытии. + Очень хорошее сопротивление аквапланированию. + Динамичное управление и короткое торможение на мокром покрытии. -Длинное торможение на сухом покрытии. | ||||
| 3 |
| Снежное покрытие | ||
| Тяга | 30 | 2 | ||
| Тормозной путь | 30 | 2 | ||
| Управление | 30 | 2 | ||
| Время прохождения поворотов | 10 | 2+ | ||
| Средний результат | 2 | |||
| Мокрое покрытие | ||||
| Сопротивление продольному аквапланированию | 20 | 2+ | ||
| Сопротивление поперечному аквапланированию | 10 | 2 | ||
| Управление | 30 | 2 | ||
| Время преодоления круговой трассы | 10 | 2- | ||
| Тормозной путь | 30 | 3+ | ||
| Средний результат | 2 | |||
| Сухое покрытие | ||||
| Управление | 30 | 2- | ||
| Тормозной путь | 30 | 3+ | ||
| Комфортность | 10 | 2 | ||
| Шумность | 15 | 2 | ||
| Уровень сопротивления качению | 15 | 1 | ||
| Средний результат | 2 | |||
| + Хорошая шина, пригодные к применению в зимний период. + Хорошая боковая устойчивость на снежном покрытии. + Сбалансированные качества на мокрой и сухой поверхности. + Самое низкий уровень сопротивления качению. - Относительно длинное торможение на мокрой и сухой поверхности. | ||||
| 4 | Goodyear UltraGrip Performance 2
| Снежное покрытие | ||
| Тяга | 30 | 2+ | ||
| Тормозной путь | 30 | 1- | ||
| Управление | 30 | 2+ | ||
| Время прохождения поворотов | 10 | 2 | ||
| Средний результат | 2+ | |||
| Мокрое покрытие | ||||
| Сопротивление продольному аквапланированию | 20 | 2 | ||
| Сопротивление поперечному аквапланированию | 10 | 2- | ||
| Управление | 30 | 2- | ||
| Время преодоления круговой трассы | 10 | 2 | ||
| Тормозной путь | 30 | 2- | ||
| Средний результат | 2- | |||
| Сухое покрытие | ||||
| Управление | 30 | 2- | ||
| Тормозной путь | 30 | 3+ | ||
| Комфортность | 10 | 2- | ||
| Шумность | 15 | 2 | ||
| Уровень сопротивления качению | 15 | 3+ | ||
| Средний результат | 2- | |||
|
+ Короткое торможение на снежном покрытии. + Хорошее сопротивление аквапланированию. + Хорошее управление на мокрой и сухой поверхности. - Относительно длинное торможение на сухой поверхности. - Высокий уровень сопротивления качению. | ||||
| 5 | Nokian WRg2
| Снежное покрытие | ||
| Тяга | 30 | 3+ | ||
| Тормозной путь | 30 | 2- | ||
| Управление | 30 | 3 | ||
| Время прохождения поворотов | 10 | 3 | ||
| Средний результат | 3+ | |||
| Мокрое покрытие | ||||
| Сопротивление продольному аквапланированию | 20 | 2 | ||
| Сопротивление поперечному аквапланированию | 10 | 2 | ||
| Управление | 30 | 3 | ||
| Время преодоления круговой трассы | 10 | 3+ | ||
| Тормозной путь | 30 | 3+ | ||
| Средний результат | 3+ | |||
| Сухое покрытие | ||||
| Управление | 30 | 2+ | ||
| Тормозной путь | 30 | 2- | ||
| Комфортность | 10 | 3+ | ||
| Шумность | 15 | 1 | ||
| Уровень сопротивления качению | 15 | 2- | ||
| Средний результат | 2 | |||
|
+ Хорошее сопротивление аквапланированию. + Спортивное управление и короткое торможение на сухом покрытии. - Относительно слабые показатели в тестах на снежном покрытии. - Нестабильность реакций и длинное торможение на мокром покрытии. | ||||









