Літні шини Maxxis MCV3+ Vansmart 205/80 R14 109Q

|
![]() | • У деяких випадках ми не можемо продати 1,2,3 шт або реалізація можлива лише з додатковою націнкою за розпарювання комплекту. |
| О компании Maxxis: Компанія Maxxis (Тайвань) - заснована в 1967 р. і займається шиноводством для широкого спектру автомобільної техніки. Використання новітніх технологій та програм контролю якості дозволило компанії увійти до 10 найбільших виробників автошин. Компанія постійно розширює перелік найменувань, впроваджуючи нові технології виробництва та використовуючи вдосконалені гумові суміші. Для перевірки та обліку якості виробленої продукції, шин Maxxis відкрито власний випробувальний полігон, який знаходиться в Китаї.
|
Ціновий сегмент: Средний Країна заснування компанії: Тайвань |
![]() | ![]() | ![]() |
| Якщо у Вас виникають труднощі з вибором шини Maxxis MCV3+ Vansmart або Ви хочете підібрати шини для Вашого автомобіля у розмірі 205/80 R14, зателефонуйте нам, наші менеджери допоможуть підібрати оптимальний варіант. | |||
| Розшифрування параметрів: | ||
| 205/80 R14 109Q | ![]() | |
| 205 - ширина | ||
| 80 - висота (вимірюється у відсотках від ширини, в даному випадку 80 % від 205 = 164 мм) | ||
| R14 – монтажний діаметр шини | ||
| 109 - індекс навантаження (індексу 109 відповідає навантаження до 1030 кг/на одне колесо) | ||
| Q - індекс швидкості (індексу Q відповідає рух зі швидкістю до 160 км/год) | ||
| Таблица соответствия ширины диска с шириной шины | ||
| Ви можете переглянути інші шини у розмірі 205/80 R14 | ||
| Знижка 5% на ковпаки, олії та автохімію при купівлі комплекту шин | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Ковпаки | Олії | Автохімія |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Maxxis |
| Висота профілю шини | 80 |
| Індекс швидкості | Q |
| Посадковий діаметр шини | 14" |
| Сезонність шин | Літні шини |
| Стан | Новий |
| Ширина шини | 205 мм |
| Вид шини | Радіальна |
| Користувальницькі характеристики | |
| Індекс навантаження гуми | 109 |
| Назва моделі | MCV3+ Vansmart |
| Призначення | 801222 |
| Наявність шипів | нешип |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте


















