Всесезонные шины Goodyear KMax T (прицепная) 435/50 R19.5 160K
|
![]() | • В некоторых случаях мы не можем продать 1,2,3 шт или реализация возможна только с дополнительной наценкой за распаровку комплекта. |
| О компании Goodyear: Компания Goodyear (США) - была основана в 1898 году. Интересной особенностью данного бренда является то, что в 1965 году на шинах Goodyear был установлен рекорд скорости - 965,5 км/ч и это первые в мире шины, которые побывали на Луне. Компания Goodyear занимается производством летних и зимних шин высокого качества. Шины этого бренда хорошо зарекомендовала себя не только в ежедневном использовании, а также в различных автогонках. Преимущества Goodyear: |
Ценовой сегмент: Премиум Страна основания компании: США |
![]() | ![]() | ![]() |
| Если у Вас возникают затруднения с выбором шины Goodyear KMax T (прицепная) или Вы хотите подобрать шины для Вашего автомобиля в размере 435/50 R19,5, позвоните нам, наши менеджеры помогут подобрать оптимальный вариант. | |||
| Расшифровка параметров: | ||
| 435/50 R19,5 160K | ![]() | |
| 435 - ширина | ||
| 50 - высота (измеряется в процентах от ширины, в данном случае 50% от 435 = 217,5 мм) | ||
| R19,5 - монтажный диаметр шины | ||
| 160 - индекс нагрузки (индексу 160 соответствует нагрузка до 4500 кг/на одно колесо) | ||
| K - индекс скорости (индексу K соответствует движение со скоростью до 110 км/ч) | ||
| Таблица соответствия ширины диска с шириной шины | ||
| Вы можете посмотреть другие шины в размере 435/50 R19,5 | ||
| Скидка 5% на колпаки, масла и автохимию при покупке комплекта шин | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Колпаки | Масла | Автохимия |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Goodyear |
| Вид шины | Радиальная |
| Высота профиля шины | 50 |
| Индекс скорости | K |
| Ось | Прицепная |
| Посадочный диаметр шины | 19.5" |
| Состояние | Новое |
| Ширина шины | 435 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Индекс нагрузки резины | 160 |
| Название модели | KMax T |
| Назначение | 801228 |
| Наличие шипов | нешип |
| Сезонность шин | Всесезонные шины |
- Цена: 32 146 ₴


















