Всесезонные шины Michelin Pilot Sport All Season 4 305/35 ZR23 114Y XL Acoustic LR
|
![]() | • В некоторых случаях мы не можем продать 1,2,3 шт или реализация возможна только с дополнительной наценкой за распаровку комплекта. |
| О компании Michelin: Компания Michelin (Франция) – компания основана в 1889 году, занимается производством шин, является одним из лидеров в своей отрасли. Производственные площадки компании расположены в 17 странах мира. Преимущества Michelin: |
Ценовой сегмент: Премиум Страна основания компании: Франция |
![]() | ![]() | ![]() |
| Если у Вас возникают затруднения с выбором шины Michelin Pilot Sport All Season 4 или Вы хотите подобрать шины для Вашего автомобиля в размере 305/35 R23, позвоните нам, наши менеджеры помогут подобрать оптимальный вариант. | |||
| Расшифровка параметров: | ||
| 305/35 R23 114Y XL | ![]() | |
| 305 - ширина | ||
| 35 - высота (измеряется в процентах от ширины, в данном случае 35% от 305 = 106,75 мм) | ||
| R23 - монтажный диаметр шины | ||
| 114 - индекс нагрузки (индексу 114 соответствует нагрузка до 1180 кг/на одно колесо) | ||
| Y - индекс скорости (индексу Y соответствует движение со скоростью до 300 км/ч) | ||
| XL - обозначения указывающие, что шина усиленная и индекс нагрузки которой выше на 3-4 единицы, чем у обычных автошин того же типоразмера. | ||
| Таблица соответствия ширины диска с шириной шины | ||
| Вы можете посмотреть другие шины в размере 305/35 R23 | ||
| Скидка 5% на колпаки, масла и автохимию при покупке комплекта шин | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Колпаки | Масла | Автохимия |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Michelin |
| Высота профиля шины | 35 |
| Индекс скорости | Y |
| Посадочный диаметр шины | 23" |
| Сезонность шин | Всесезонные шины |
| Состояние | Новое |
| Ширина шины | 305 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Вид шины | Радиальная |
| Индекс нагрузки резины | 114 |
| Название модели | Pilot Sport All Season 4 |
| Назначение | 801227 |
| Наличие шипов | нешип |
- Цена: 32 100 ₴


Отправка с 19 мая 2026















