|
![]() | • В некоторых случаях мы не можем продать 1,2,3 шт или реализация возможна только с дополнительной наценкой за распаровку комплекта. |
| О компании Mirage: Бренд Mirage (Китай) - основан в 1995 году и принадлежит компании Shandong Hengfeng Rubber. Продукция данного бренда экспортируется в 80 стран мира. Вся продукция Mirage сертифицирована и соответствует европейскому качеству. Шины этого бренда идеально подойдёт для ценителей комфорта и безопасности на дороге за относительно дешевую стоимость. Преимущества:
|
Ценовой сегмент: Бюджет Страна основания компании: Китай |
![]() | ![]() | ![]() |
| Если у Вас возникают затруднения с выбором шины Mirage MR-882 или Вы хотите подобрать шины для Вашего автомобиля в размере 245/40 R18, позвоните нам, наши менеджеры помогут подобрать оптимальный вариант. | |||
| Расшифровка параметров: | ||
| 245/40 R18 97W XL | ![]() | |
| 245 - ширина | ||
| 40 - высота (измеряется в процентах от ширины, в данном случае 40% от 245 = 98 мм) | ||
| R18 - монтажный диаметр шины | ||
| 97 - индекс нагрузки (индексу 97 соответствует нагрузка до 730 кг/на одно колесо) | ||
| W - индекс скорости (индексу W соответствует движение со скоростью до 270 км/ч) | ||
| XL - обозначения указывающие, что шина усиленная и индекс нагрузки которой выше на 3-4 единицы, чем у обычных автошин того же типоразмера. | ||
| Таблица соответствия ширины диска с шириной шины | ||
| Вы можете посмотреть другие шины в размере 245/40 R18 | ||
| Скидка 5% на колпаки, масла и автохимию при покупке комплекта шин | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Колпаки | Масла | Автохимия |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Mirage |
| Высота профиля шины | 40 |
| Индекс скорости | W |
| Посадочный диаметр шины | 18" |
| Сезонность шин | Летние шины |
| Состояние | Новое |
| Ширина шины | 245 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Вид шины | Радиальная |
| Индекс нагрузки резины | 97 |
| Название модели | MR-882 |
| Назначение | 801227 |
| Наличие шипов | нешип |
Информация для заказа
- Цена: 2 508 ₴


















