Всесезонные шины BFGoodrich All Terrain T/A KO3 31/10.5 R15 109Q


|
![]() | • В некоторых случаях мы не можем продать 1,2,3 шт или реализация возможна только с дополнительной наценкой за распаровку комплекта. |
| О компании BFGoodrich: Компания BFGoodrich (Америка) - была основана в 1910 году. Занимается созданием автопокрышек предназначенных для экстремальной езды. В ассортимент BFGoodrich входят как автопокрышки бизнес класса, так и шины для спортивных автомобилей. Данный бренд всегда славился современностью, духом соперничества, экономичностью и высоким качеством. Машины которые использовали шины BFGoodrich чаще всего побеждали во внедорожных турнирах по всему миру. Шины BFGoodrich наиболее популярны у автовладельцев которые ведут активный образ жизни и любят экстремальную езду по пустыням и бездорожью. Преимущества BFGoodrich: |
Ценовой сегмент: Средний Страна основания компании: США |
![]() | ![]() | ![]() |
| Если у Вас возникают затруднения с выбором шины BFGoodrich All Terrain T/A KO3 или Вы хотите подобрать шины для Вашего автомобиля в размере 31/10,5 R15, позвоните нам, наши менеджеры помогут подобрать оптимальный вариант. | |||
| Расшифровка параметров: | ||
| 31/10,5 R15 109Q | ![]() | |
| 31 - ширина | ||
| 10,5 - высота (измеряется в процентах от ширины, в данном случае 10,5% от 31 = 3,255 мм) | ||
| R15 - монтажный диаметр шины | ||
| 109 - индекс нагрузки (индексу 109 соответствует нагрузка до 1030 кг/на одно колесо) | ||
| Q - индекс скорости (индексу Q соответствует движение со скоростью до 160 км/ч) | ||
| Таблица соответствия ширины диска с шириной шины | ||
| Вы можете посмотреть другие шины в размере 31/10,5 R15 | ||
| Скидка 5% на колпаки, масла и автохимию при покупке комплекта шин | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Колпаки | Масла | Автохимия |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | BFGoodrich |
| Индекс скорости | Q |
| Посадочный диаметр шины | 15" |
| Сезонность шин | Всесезонные шины |
| Состояние | Новое |
| Ширина шины | 31" |
| Пользовательские характеристики | |
| Вид шины | Радиальная |
| Высота профиля шины | 105 |
| Индекс нагрузки резины | 109 |
| Название модели | All Terrain T/A KO3 |
| Назначение | 801227 |
| Наличие шипов | нешип |
- Цена: 12 116 ₴


















