Всесезонные шины Aufine AEM (прицепная) 385/65 R22.5 160K 20PR
|
![]() | • В некоторых случаях мы не можем продать 1,2,3 шт или реализация возможна только с дополнительной наценкой за распаровку комплекта. |
| О компании Aufine: Компания Aufine (Китай) - входит в десятку крупнейших шинных производителей в Китае. В производстве используется новейшее оборудование и передовые технологии. На сегодняшний день шины Aufine можно купить в любой точке мира, так как они экспортируются в более чем 120 стран. Исследователи проводят улучшение шин в соответствие с различными требованиями рынка и автомобилестроения. Новейшие технологии охватывают весь процесс создания модели, начиная от проектировки заканчивая продажей автошины. Шины Aufine подойдут как для быстрой езды, так и для тех, кто предпочитает комфортную и спокойную езду.
|
Ценовой сегмент: Бюджет Страна основания компании: Китай |
![]() | ![]() | ![]() |
| Если у Вас возникают затруднения с выбором шины Aufine AEM (прицепная) или Вы хотите подобрать шины для Вашего автомобиля в размере 385/65 R22,5, позвоните нам, наши менеджеры помогут подобрать оптимальный вариант. | |||
| Расшифровка параметров: | ||
| 385/65 R22,5 160K | ![]() | |
| 385 - ширина | ||
| 65 - высота (измеряется в процентах от ширины, в данном случае 65% от 385 = 250,25 мм) | ||
| R22,5 - монтажный диаметр шины | ||
| 160 - индекс нагрузки (индексу 160 соответствует нагрузка до 4500 кг/на одно колесо) | ||
| K - индекс скорости (индексу K соответствует движение со скоростью до 110 км/ч) | ||
| Таблица соответствия ширины диска с шириной шины | ||
| Вы можете посмотреть другие шины в размере 385/65 R22,5 | ||
| Скидка 5% на колпаки, масла и автохимию при покупке комплекта шин | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Колпаки | Масла | Автохимия |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Aufine Group |
| Вид шины | Радиальная |
| Высота профиля шины | 65 |
| Индекс скорости | K |
| Ось | Прицепная |
| Посадочный диаметр шины | 22.5" |
| Состояние | Новое |
| Ширина шины | 385 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Индекс нагрузки резины | 160 |
| Название модели | AEM |
| Назначение | 801228 |
| Наличие шипов | нешип |
| Сезонность шин | Всесезонные шины |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


















