Всесезонные шины Riken Cargo 225/70 R15C 112/110S
|
![]() | • В некоторых случаях мы не можем продать 1,2,3 шт или реализация возможна только с дополнительной наценкой за распаровку комплекта. |
| О компании Riken: Компания Riken (Япония) - была основана в 1958 году и занимается производством шин для широкого спектра транспортных средств. Преимущества Riken: |
Ценовой сегмент: Средний Страна основания компании: Япония |
![]() | ![]() | ![]() |
| Если у Вас возникают затруднения с выбором шины Riken Cargo или Вы хотите подобрать шины для Вашего автомобиля в размере 225/70 R15, позвоните нам, наши менеджеры помогут подобрать оптимальный вариант. | |||
| Расшифровка параметров: | ||
| 225/70 R15 112/110S C | ![]() | |
| 225 - ширина | ||
| 70 - высота (измеряется в процентах от ширины, в данном случае 70% от 225 = 157,5 мм) | ||
| R15 - монтажный диаметр шины | ||
| 112/110 - индекс нагрузки (индексу 112/110 соответствует нагрузка до 1120/1060 кг/на одно колесо) | ||
| S - индекс скорости (индексу S соответствует движение со скоростью до 180 км/ч) | ||
| C - обозначения указывающие, что шина легкогрузовая обладает увеличенным индексом нагрузки и количеством слоев. | ||
| Таблица соответствия ширины диска с шириной шины | ||
| Вы можете посмотреть другие шины в размере 225/70 R15 | ||
| Скидка 5% на колпаки, масла и автохимию при покупке комплекта шин | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Колпаки | Масла | Автохимия |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Riken |
| Высота профиля шины | 70 |
| Индекс скорости | S |
| Посадочный диаметр шины | 15" |
| Сезонность шин | Всесезонные шины |
| Состояние | Новое |
| Ширина шины | 225 мм |
| Вид шины | Радиальная |
| Пользовательские характеристики | |
| Индекс нагрузки резины | 112/110 |
| Название модели | Cargo |
| Назначение | 801222 |
| Наличие шипов | нешип |
- Цена: Цену уточняйте


















