Всесезонні шини Sailun Atrezzo 4 Seasons Pro EV 235/60 ZR18 103W
|
![]() | • У деяких випадках ми не можемо продати 1,2,3 шт або реалізація можлива лише з додатковою націнкою за розпарювання комплекту. |
| О компании Sailun: Компанія Sailun (Китай) - була заснована у 2002 році та займається шиновиробництвом. У виробництві шин активно використовуються міжнародні розробки всіх транспортних засобів. Бюджетні шини Sailun мають високу якість та тривалий період експлуатації, що забезпечило гарний потенціал молодому бренду, закріпивши його на азіатському та світовому ринку на стабільних позиціях. Компанія Sailun розвивається швидким темпом, про це свідчать цифри, наприклад, у період з 2008 по 2010 рік обсяги виробництва зросли з 2,8 до 9,1 мільйона радіальних шин, що не може не дивувати. Продукція експортується до країн Європи, Азії, Америки та Африки.
|
Ціновий сегмент: Бюджет Країна заснування компанії: Китай |
![]() | ![]() | ![]() |
| Якщо у Вас виникають труднощі з вибором шини Sailun Atrezzo 4 Seasons Pro EV або Ви хочете підібрати шини для Вашого автомобіля у розмірі 235/60 R18, зателефонуйте нам, наші менеджери допоможуть підібрати оптимальний варіант. | |||
| Розшифрування параметрів: | ||
| 235/60 R18 103W | ![]() | |
| 235 - ширина | ||
| 60 - висота (вимірюється у відсотках від ширини, в даному випадку 60 % від 235 = 141 мм) | ||
| R18 – монтажний діаметр шини | ||
| 103 - індекс навантаження (індексу 103 відповідає навантаження до 875 кг/на одне колесо) | ||
| W - індекс швидкості (індексу W відповідає рух зі швидкістю до 270 км/год) | ||
| Таблица соответствия ширины диска с шириной шины | ||
| Ви можете переглянути інші шини у розмірі 235/60 R18 | ||
| Знижка 5% на ковпаки, олії та автохімію при купівлі комплекту шин | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Ковпаки | Олії | Автохімія |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Sailun |
| Висота профілю шини | 60 |
| Індекс швидкості | W |
| Посадковий діаметр шини | 18" |
| Сезонність шин | Всесезонні шини |
| Стан | Новий |
| Ширина шини | 235 мм |
| Вид шини | Радіальна |
| Призначення | 801222 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Індекс навантаження гуми | 103 |
| Назва моделі | Atrezzo 4 Seasons Pro EV |
| Наявність шипів | нешип |
- Ціна: 4 605 ₴


Відправка з 10 квітня 2026















