Зимние шины Vredestein Wintrac Pro+ 285/35 ZR20 104W XL
|
![]() | • Обратите внимание, что данная покрышка не имеет заводскую ошиповку и отверстий под шип (Нешип). • В некоторых случаях мы не можем продать 1,2,3 шт или реализация возможна только с дополнительной наценкой за распаровку комплекта. |
| О компании Vredestein: Компания Vredestein (Голландия) - была основана в 1909 году. Бренд Vredestein входит в концерн Apollo Tyres. Компания занимается разработкой и производством шин premium-класса для огромного количества авто и любых климатических условий. Добиться качественной продукции помогает собственный научно-исследовательский центр, а также своя сырьевая база. Предприятие занимается проектированием, производством и продажей шин для транспорта, начиная от велосипедов, заканчивая сельхозтехникой. Преимущества Vredestein: |
Ценовой сегмент: Средний + Страна основания компании: Нидерланды |
![]() | ![]() | ![]() |
| Если у Вас возникают затруднения с выбором шины Vredestein Wintrac Pro+ или Вы хотите подобрать шины для Вашего автомобиля в размере 285/35 R20, позвоните нам, наши менеджеры помогут подобрать оптимальный вариант. | |||
| Расшифровка параметров: | ||
| 285/35 R20 104W XL | ![]() | |
| 285 - ширина | ||
| 35 - высота (измеряется в процентах от ширины, в данном случае 35% от 285 = 99,75 мм) | ||
| R20 - монтажный диаметр шины | ||
| 104 - индекс нагрузки (индексу 104 соответствует нагрузка до 900 кг/на одно колесо) | ||
| W - индекс скорости (индексу W соответствует движение со скоростью до 270 км/ч) | ||
| XL - обозначения указывающие, что шина усиленная и индекс нагрузки которой выше на 3-4 единицы, чем у обычных автошин того же типоразмера. | ||
| Таблица соответствия ширины диска с шириной шины | ||
| Вы можете посмотреть другие шины в размере 285/35 R20 | ||
| Скидка 5% на колпаки, масла и автохимию при покупке комплекта шин | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Колпаки | Масла | Автохимия |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Vredestein |
| Высота профиля шины | 35 |
| Индекс скорости | W |
| Посадочный диаметр шины | 20" |
| Сезонность шин | Зимние шины |
| Состояние | Новое |
| Ширина шины | 285 мм |
| Вид шины | Радиальная |
| Назначение | 801222 |
| Пользовательские характеристики | |
| Индекс нагрузки резины | 104 |
| Название модели | Wintrac Pro+ |
| Наличие шипов | нешип |
- Цена: 14 030 ₴


Отправка с 05 мая 2026















