Всесезонные шины BFGoodrich Advantage All Season 175/65 R14 86H XL
|
![]() | • В некоторых случаях мы не можем продать 1,2,3 шт или реализация возможна только с дополнительной наценкой за распаровку комплекта. |
| О компании BFGoodrich: Компания BFGoodrich (Америка) - была основана в 1910 году. Занимается созданием автопокрышек предназначенных для экстремальной езды. В ассортимент BFGoodrich входят как автопокрышки бизнес класса, так и шины для спортивных автомобилей. Данный бренд всегда славился современностью, духом соперничества, экономичностью и высоким качеством. Машины которые использовали шины BFGoodrich чаще всего побеждали во внедорожных турнирах по всему миру. Шины BFGoodrich наиболее популярны у автовладельцев которые ведут активный образ жизни и любят экстремальную езду по пустыням и бездорожью. Преимущества BFGoodrich: |
Ценовой сегмент: Средний Страна основания компании: США |
![]() | ![]() | ![]() |
| Если у Вас возникают затруднения с выбором шины BFGoodrich Advantage All Season или Вы хотите подобрать шины для Вашего автомобиля в размере 175/65 R14, позвоните нам, наши менеджеры помогут подобрать оптимальный вариант. | |||
| Расшифровка параметров: | ||
| 175/65 R14 86H XL | ![]() | |
| 175 - ширина | ||
| 65 - высота (измеряется в процентах от ширины, в данном случае 65% от 175 = 113,75 мм) | ||
| R14 - монтажный диаметр шины | ||
| 86 - индекс нагрузки (индексу 86 соответствует нагрузка до 530 кг/на одно колесо) | ||
| H - индекс скорости (индексу H соответствует движение со скоростью до 210 км/ч) | ||
| XL - обозначения указывающие, что шина усиленная и индекс нагрузки которой выше на 3-4 единицы, чем у обычных автошин того же типоразмера. | ||
| Таблица соответствия ширины диска с шириной шины | ||
| Вы можете посмотреть другие шины в размере 175/65 R14 | ||
| Скидка 5% на колпаки, масла и автохимию при покупке комплекта шин | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Колпаки | Масла | Автохимия |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | BFGoodrich |
| Высота профиля шины | 65 |
| Индекс скорости | H |
| Посадочный диаметр шины | 14" |
| Сезонность шин | Всесезонные шины |
| Состояние | Новое |
| Ширина шины | 175 мм |
| Вид шины | Радиальная |
| Назначение | 801222 |
| Пользовательские характеристики | |
| Индекс нагрузки резины | 86 |
| Название модели | Advantage All Season |
| Наличие шипов | нешип |
- Цена: Цену уточняйте


















