Всесезонные шины Pirelli R02 Pro Fuel Drive (ведущая) 215/75 R17.5 126/124M
|
![]() | • В некоторых случаях мы не можем продать 1,2,3 шт или реализация возможна только с дополнительной наценкой за распаровку комплекта. |
| О компании Pirelli: Компания Pirelli (Италия) - была основана в 1872 году. На сегодняшний день занимает 5 место в мире среди производителей шин, а по уровню прибыли от продаж своей продукции, лидер в этой отрасли. Производительная мощность компании Pirelli составляет 23 завода, 6 исследовательских центров и более 38 тыс. высококвалифицированных специалистов. Продукцию данного бренда можно купить в 120 стран мира. Компания Pirelli в производстве шин использует технологию RunFlat особенностью этой технологии является возможность эксплуатации шины после прокола. Главным преимуществом является беспрерывное усовершенствование производственного процесса и введение новаторских подходов. Преимущества Pirelli: |
Ценовой сегмент: Премиум Страна основания компании: Италия |
![]() | ![]() | ![]() |
| Если у Вас возникают затруднения с выбором шины Pirelli R02 Pro Fuel Drive (ведущая) или Вы хотите подобрать шины для Вашего автомобиля в размере 215/75 R17,5, позвоните нам, наши менеджеры помогут подобрать оптимальный вариант. | |||
| Расшифровка параметров: | ||
| 215/75 R17,5 126/124M | ![]() | |
| 215 - ширина | ||
| 75 - высота (измеряется в процентах от ширины, в данном случае 75% от 215 = 161,25 мм) | ||
| R17,5 - монтажный диаметр шины | ||
| 126/124 - индекс нагрузки (индексу 126/124 соответствует нагрузка до 1700/1600 кг/на одно колесо) | ||
| M - индекс скорости (индексу M соответствует движение со скоростью до 130 км/ч) | ||
| Таблица соответствия ширины диска с шириной шины | ||
| Вы можете посмотреть другие шины в размере 215/75 R17,5 | ||
| Скидка 5% на колпаки, масла и автохимию при покупке комплекта шин | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Колпаки | Масла | Автохимия |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Pirelli |
| Вид шины | Радиальная |
| Высота профиля шины | 75 |
| Индекс скорости | M |
| Ось | Ведущая |
| Посадочный диаметр шины | 17.5" |
| Состояние | Новое |
| Ширина шины | 215 мм |
| Назначение | 801228 |
| Сезонность шин | Всесезонные шины |
| Пользовательские характеристики | |
| Индекс нагрузки резины | 126/124 |
| Название модели | R02 Pro Fuel Drive |
| Наличие шипов | нешип |
- Цена: 9 710 ₴


















